Ottelut
P14-juniorit, Savo-Karjalan aluesarja, alempi loppusarja
6.2.2022 Studentia | |||
Welhot Flames | - | Lieksan Into | 9-4 (2-1, 5-2, 2-1) |
Lieksan Into | - | SBL | 13-4 (1-0, 2-2, 10-2) |
19.2.2022 Hyvinvointikeskus Liehu | |||
Lieksan Into | - | Welhot Wings | 2-4 (0-1, 0-1, 2-2) |
Lieksan Into | - | Papas 08 | 6-7 (1-4, 3-0, 2-3) |
Welhot Flames | - | Lieksan Into | 3-6 (2-2, 0-2, 1-2) |
5.3.2022 Lapinlahti | |||
SB Raatti | - | Lieksan Into | 3-9 (2-0, 0-5, 1-4) |
Lieksan Into | - | SBL | 10-3 (3-1, 4-1, 3-1) |
26.3.2022 Kajaani | |||
SB Raatti | - | Lieksan Into | 4-4 (2-1, 2-1, 0-2) |
Lieksan Into | - | Papas 08 | 3-13 (1-4, 1-3, 1-6) |
Lieksan Into | - | Welhot Wings | 2-7 (0-3, 1-2, 1-2) |
P14-juniorit, Savo-Karjalan aluesarja, alkusarja
9.10.2021 Nilsiän liikuntatalo | |||
SB Raatti | - | Lieksan Into | 6-9 (1-1, 3-5, 2-3) |
Lieksan Into | - | SBL | 4-14 (0-3, 2-6, 2-5) |
31.10.2021 Kontiolahden liikuntahalli | |||
Lieksan Into | - | Apassit | 0-7 (0-4, 0-2, 0-1) |
LeBa-96 Hearts | - | Lieksan Into | 15-4 (1-0, 7-0, 7-4) |
18.12.2021 Bola Pieksämäki | |||
Pisaba | - | Lieksan Into | 4-3 (0-1, 1-1, 3-1) |
LeBa-96 | - | Lieksan Into | 3-2 (2-1, 1-1, 0-1) |
Lieksan Into | - | Papas 08 | 3-4 (0-2, 3-2, 0-0) |